Электронная почта
gzb@liyinled.comКонтакты (WhatAPP/Telegram/Wechat и т. д.)
+86-18680598276| Модель | Размеры приспособления (Ø×В мм) | Толерантность | Диапазон выреза (мм) | Критическое освобождение |
|---|---|---|---|---|
| 2510С-95 | Ø95×23 | ±0,5 мм | Ø70-90 | Мин. глубина запотолочного пространства: 35 мм |
| 2510С-118 | Ø118×23 | ±0,6 мм | Ø90-110 | Тепловой зазор ≥30 мм от изоляции |
| 2510С-145 | Ø145×23 | ±0,7 мм | Ø110-135 | Макс. уклон потолка: 2° |
| 2510С-180 | Ø180×25 | ±1,0 мм | Ø140-170 | Толщина гипса: 12-25 мм |
| 2510С-220 | Ø220×26 | ±1,2 мм | Ø170-210 | Глубина анкера в бетоне: 40 мм |
Детали конструкции:
Толщина рамки: 5 мм (скрывает неровности выреза ±3 мм)
Усилие пружинного зажима: 10–15 кг (соответствует стандарту АН 60598-2-2)
| Модель | Размеры приспособления (Д×Ш×В, мм) | Толерантность | Диапазон выреза (мм) | Точность выравнивания |
|---|---|---|---|---|
| 2510C-S95 | 95×95×23 | ±0,5 мм | 70×70-90×90 | Угловой зазор ≤0,8 мм |
| 2510C-S118 | 118×118×23 | ±0,6 мм | 90×90-110×110 | Диагональная ошибка ≤0,6° (ИСО 2768) |
| 2510C-S145 | 145×145×23 | ±0,7 мм | 110×110-135×135 | Встроенный уровень |
| 2510C-S180 | 180×180×25 | ±1,0 мм | 140×140-170×170 | Вращение монтажного ушка: 360° |
| 2510C-S220 | 220×220×26 | ±1,2 мм | 170×170-210×210 | Макс. неровность поверхности: 2 мм/м² |
Монтажная механика:
Диапазон регулировки зажима:±10 мм(проверено в соответствии с АН 13964:2014)
Момент затяжки: 0,6 Нм для винтов М4 (ДИН 267)
Производительность шасси Железо:
| Параметр | Ценить | Стандартный |
|---|---|---|
| Толщина | 0,8±0,05 мм | ИСО 9445 |
| Коррозионная стойкость | 1000 часов соляного тумана | ИСО 9227 |
| Теплопроводность | 60 Вт/м·К | ASTM E1461 |
| Тепловое расширение | 12×10⁻⁶/°С | МЭК 60068-2-14 |
Варианты стеклянных аксессуаров:
| Тип | Толщина | Пропускание света | Сокращение УГР |
|---|---|---|---|
| Призматический | 3 мм | 91% | УГР<16 → УГР<12 |
| Алмазная огранка | 4 мм | 88% | Управление лучом: 75-85° |
| Травленое антибликовое покрытие | 5 мм | 85% | Устраняет горячие точки |
Экологическая устойчивость (МЭК 60068-2-30):
Термоциклирование (-25°C ↔ +65°C):
Макс. деформация: 0,15 мм (модель Ø220)
Сохранение силы пружины: 98% после 50 циклов
Механическое напряжение (АН 60598-1, пункт 4.14.3):
| Тест | Нагрузка | Результат |
|---|---|---|
| Статическое давление | 50 кг/м² | прогиб ≤0,3 мм |
| Ударопрочность | ИК08 (5Ж) | Никаких структурных повреждений. |
| Вибрация | 5-500 Гц при 3g | Нулевое ослабление компонентов |
| Тип потолка | Мин. глубина пустоты | Макс. изоляция близость | Монтажное оборудование |
|---|---|---|---|
| Гипсокартон | 40 мм | 25 мм | Пружинные зажимы (в комплекте) |
| Конкретный | 50 мм | 35 мм | Анкерные болты М6 |
| Металлическая сетка | 45 мм | 30 мм | Т-образные адаптеры |
Кривая снижения теплового номинала:
25–40 °C: полная мощность
40°C: -4% светового потока/°C